Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


skyblock:insellevel

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
skyblock:insellevel [2016/06/08 17:37]
eisengel Formänderung
skyblock:insellevel [2017/07/20 16:05] (aktuell)
woelfinsaphira Level-Liste verändert (von pro 100 Block zu pro Block, Stack, Inventar und Doppelkiste)
Zeile 5: Zeile 5:
 ===== Befehle ===== ===== Befehle =====
  
-Das Insellevel berechnest du mit dem Befehl **/level**\\+Das Insellevel berechnest du mit dem Befehl ''/level''\\
 Dabei wird immer die Insel berechnet, auf der du gerade bist, du musst allerdings auch Rechte auf dieser Insel haben. Dabei wird immer die Insel berechnet, auf der du gerade bist, du musst allerdings auch Rechte auf dieser Insel haben.
  
-Mit **/level top** werden dir die Inseln mit den meisten Leveln angezeigt, mit **/level top 2**, **/level top 3** usw. kannst du durch die gesamte Rangliste blättern. +Mit ''/level top'' werden dir die Inseln mit den meisten Leveln angezeigt, mit ''/level top 2'', ''/level top 3'' usw. kannst du durch die gesamte Rangliste blättern. 
  
-Um dein Insel-Level in der Rangliste zu aktualisieren, musst du **/level** benutzen! +Um dein Insel-Level in der Rangliste zu aktualisieren, führst du den Befehl ''/level'' aus.
  
-Die Level der Blöcke sind folgende:\\  +Die Level der Blöcke sind folgende:\\
-(Angaben pro 100 Stück, für einen einzigen Block Level/100)+
  
-^   ID ^ Bezeichnung              ^  Level ^ +^   ID ^ Bezeichnung              ^ pro Block ^ pro Stack ^ pro Inventar ^ pro Doppelkiste ^ Limit ^ 
-|   81 | Kaktus                   |    -20 | +|   81 | Kaktus                   |      -0,2 |     -12,8 |   -460,8 |          -691,2 | -2000 | 
-|   86 | Kürbis                   |    -20 | +|   86 | Kürbis                   |      -0,2 |     -12,8 |       -460,8 |          -691,2 | 
-|  103 | Melone                   |    -10 | +|  103 | Melone                   |      -0,1 |      -6,4 |       -230,4 |          -345,6 |  
-|   93 | Verstärker (an)          |     -1 | +|   93 | Verstärker (an)          |     -0,01 |     -0,64 |       -23,04 |          -34,56 | 
-|   94 | Verstärker (aus)         |     -1 | +|   94 | Verstärker (aus)         |     -0,01 |     -0,64 |       -23,04 |          -34,56 | 
-|  149 | Komparator (an)          |     -1 | +|  149 | Komparator (an)          |     -0,01 |     -0,64 |       -23,04 |          -34,56 | 
-|  150 | Komparator (aus)         |     -1 | +|  150 | Komparator (aus)         |     -0,01 |     -0,64 |       -23,04 |          -34,56 | 
-|   55 | Redstonekabel            |   -0,5 | +|   55 | Redstonekabel            |    -0,005 |     -0,32 |       -11,52 |          -17,28 | 
-|   75 | Redstonefackel (an)      |  -0,05 | +|   75 | Redstonefackel (an)      |   -0,0005 |    -0,032 |       -1,152 |          -1,728 | 
-|   76 | Redstonefackel (aus)     |  -0,05 | +|   76 | Redstonefackel (aus)     |   -0,0005 |    -0,032 |       -1,152 |          -1,728 | 
-|   50 | Fackel                   |    0,1 | +|   50 | Fackel                   |     0,001 |     0,064 |        2,304 |           3,456 | 
-|  132 | Stolperdraht             |    0,1 | +|  132 | Stolperdraht             |     0,001 |     0,064 |        2,304 |           3,456 | 
-|    5 | Holzbretter              |      1 | +|    5 | Holzbretter              |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|    4 | Pflasterstein            |      1 | +|    4 | Pflasterstein            |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|   44 | Stufe                    |      1 | +|   44 | Stufe                    |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|   48 | bemooster Pflasterstein  |      1 | +|   48 | bemooster Pflasterstein  |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|   53 | Holztreppe               |      1 | +|   53 | Holztreppe               |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|   65 | Leiter                   |      1 | +|   65 | Leiter                   |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|   67 | Pflastersteinstufe       |      1 | +|   67 | Pflastersteinstufe       |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|   72 | Holzdruckplatte          |      1 | +|   72 | Holzdruckplatte          |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|   77 | Steinknopf               |      1 | +|   77 | Steinknopf               |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|   83 | Zuckerrohr               |      1 | +|   83 | Zuckerrohr               |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|   85 | Holzzaun                 |      1 | +|   85 | Holzzaun                 |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|   91 | Kürbislaterne            |      1 | +|   91 | Kürbislaterne            |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|   96 | Falltüre                 |      1 | +|   96 | Falltüre                 |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|   99 | brauner Pilzblock        |      1 | +|   99 | brauner Pilzblock        |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|  100 | roter Pilzblock          |      1 | +|  100 | roter Pilzblock          |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|  102 | Glasscheibe              |      1 | +|  102 | Glasscheibe              |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|  126 | Holzstufe                |      1 | +|  126 | Holzstufe                |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|  131 | Haken                    |      1 | +|  131 | Haken                    |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|  134 | Fichtenholztreppe        |      1 | +|  134 | Fichtenholztreppe        |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|  135 | Birkenholztreppe         |      1 | +|  135 | Birkenholztreppe         |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|  136 | Tropenholztreppe         |      1 | +|  136 | Tropenholztreppe         |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|  139 | Pflastersteinmauer       |      1 | +|  139 | Pflastersteinmauer       |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|  143 | Holzknopf                |      1 | +|  143 | Holzknopf                |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|  147 | eiserne Druckplatte      |      1 | +|  147 | eiserne Druckplatte      |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|  148 | goldene Druckplatte      |      1 | +|  148 | goldene Druckplatte      |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|  160 | gefärbte Glasscheibe     |      1 | +|  160 | gefärbte Glasscheibe     |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|  163 | Akazienholztreppe        |      1 | +|  163 | Akazienholztreppe        |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|  164 | Schwarzeichentreppe      |      1 | +|  164 | Schwarzeichentreppe      |      0,01 |      0,64 |        23,04 |           34,56 | 
-|    1 | Stein                    |      2 | +|    1 | Stein                    |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|   13 | Kies                     |      2 | +|   13 | Kies                     |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|   25 | Notenblock               |      2 | +|   25 | Notenblock               |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|   43 | Doppelstufe              |      2 | +|   43 | Doppelstufe              |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|   45 | Ziegelstein              |      2 | +|   45 | Ziegelstein              |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|   58 | Werkbank                 |      2 | +|   58 | Werkbank                 |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|   66 | Schiene                  |      2 | +|   66 | Schiene                  |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|   73 | Redstoneerz              |      2 | +|   73 | Redstoneerz              |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|   74 | Redstoneerz (glühend)    |      2 | +|   74 | Redstoneerz (glühend)    |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|   82 | Tonblock                 |      2 | +|   82 | Tonblock                 |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|   87 | Netherstein              |      2 | +|   87 | Netherstein              |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|   89 | Glowstone                |      2 | +|   89 | Glowstone                |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|  101 | Eisengitter              |      2 | +|  101 | Eisengitter              |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|  107 | Eichenzauntor            |      2 | +|  107 | Eichenzauntor            |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|  109 | Steinziegeltreppe        |      2 | +|  109 | Steinziegeltreppe        |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|  113 | Netherziegelzaun         |      2 | +|  113 | Netherziegelzaun         |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|  114 | Netherziegeltreppe       |      2 | +|  114 | Netherziegeltreppe       |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|  123 | Redstonelampe (an)       |      2 | +|  123 | Redstonelampe (an)       |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|  124 | Redstonelampe (aus)      |      2 | +|  124 | Redstonelampe (aus)      |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|  125 | Holzstufe (doppelt)      |      2 | +|  125 | Holzstufe (doppelt)      |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|  140 | Blumentopf               |      2 | +|  140 | Blumentopf               |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|  153 | Netherquarzerz           |      2 | +|  153 | Netherquarzerz           |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|  171 | Teppich                  |      2 | +|  171 | Teppich                  |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|  183 | Fichtenzauntor           |      2 | +|  183 | Fichtenzauntor           |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|  184 | Birkenzauntor            |      2 | +|  184 | Birkenzauntor            |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|  185 | Tropenzauntor            |      2 | +|  185 | Tropenzauntor            |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|  186 | Schwarzeichenzauntor     |      2 | +|  186 | Schwarzeichenzauntor     |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|  187 | Akazienzauntor           |      2 | +|  187 | Akazienzauntor           |      0,02 |      1,28 |        46,08 |           69,12 | 
-|    2 | Grasblock                |      3 | +|    2 | Grasblock                |      0,03 |      1,92 |        69,12 |          103,68 | 
-|    3 | Erde                     |      3 | +|    3 | Erde                     |      0,03 |      1,92 |        69,12 |          103,68 | 
-|   16 | Kohleerz                 |      3 | +|   16 | Kohleerz                 |      0,03 |      1,92 |        69,12 |          103,68 | 
-|   17 | Rohholz                  |      3 | +|   17 | Rohholz                  |      0,03 |      1,92 |        69,12 |          103,68 | 
-|   35 | Wollblock                |      3 | +|   35 | Wollblock                |      0,03 |      1,92 |        69,12 |          103,68 | 
-|   60 | Farmland                 |      3 | +|   60 | Farmland                 |      0,03 |      1,92 |        69,12 |          103,68 | 
-|   95 | gefärbtes Glas           |      3 | +|   95 | gefärbtes Glas           |      0,03 |      1,92 |        69,12 |          103,68 | 
-|   98 | Steinziegel              |      3 | +|   98 | Steinziegel              |      0,03 |      1,92 |        69,12 |          103,68 | 
-|  108 | Ziegeltreppe             |      3 | +|  108 | Ziegeltreppe             |      0,03 |      1,92 |        69,12 |          103,68 | 
-|  110 | Myzel                    |      3 | +|  110 | Myzel                    |      0,03 |      1,92 |        69,12 |          103,68 | 
-|  112 | Netherziegel             |      3 | +|  112 | Netherziegel             |      0,03 |      1,92 |        69,12 |          103,68 | 
-|  155 | Quarzblock               |      3 | +|  155 | Quarzblock               |      0,03 |      1,92 |        69,12 |          103,68 | 
-|  159 | gefärbter Ton            |      3 | +|  159 | gefärbter Ton            |      0,03 |      1,92 |        69,12 |          103,68 | 
-|  162 | Schwarzeichenrohholz     |      3 | +|  162 | Schwarzeichenrohholz     |      0,03 |      1,92 |        69,12 |          103,68 | 
-|  162 | Akazienrohholz           |      3 | +|  162 | Akazienrohholz           |      0,03 |      1,92 |        69,12 |          103,68 | 
-|  172 | gebrannter Ton           |      3 | +|  172 | gebrannter Ton           |      0,03 |      1,92 |        69,12 |          103,68 | 
-|   64 | Eichenholztür            |      4 | +|   64 | Eichenholztür            |      0,04 |      2,56 |        92,16 |          138,24 | 
-|   80 | Schneeblock              |      4 | +|   80 | Schneeblock              |      0,04 |      2,56 |        92,16 |          138,24 | 
-|   92 | Kuchen                   |      4 | +|   92 | Kuchen                   |      0,04 |      2,56 |        92,16 |          138,24 | 
-|  193 | Fichtenholztür           |      4 | +|  193 | Fichtenholztür           |      0,04 |      2,56 |        92,16 |          138,24 | 
-|  194 | Birkenholztür            |      4 | +|  194 | Birkenholztür            |      0,04 |      2,56 |        92,16 |          138,24 | 
-|  195 | Tropenholztür            |      4 | +|  195 | Tropenholztür            |      0,04 |      2,56 |        92,16 |          138,24 | 
-|  196 | Akazienholztüre          |      4 | +|  196 | Akazienholztüre          |      0,04 |      2,56 |        92,16 |          138,24 | 
-|  197 | Schwarzeichenholztüre    |      4 | +|  197 | Schwarzeichenholztüre    |      0,04 |      2,56 |        92,16 |          138,24 | 
-|   49 | Obsidian                 |      5 | +|   49 | Obsidian                 |      0,05 |       3,2 |        115,2 |           172,8 | 
-|   54 | Kiste                    |      5 | +|   54 | Kiste                    |      0,05 |       3,2 |        115,2 |           172,8 | 
-|  152 | Redstoneblock            |      5 | +|  152 | Redstoneblock            |      0,05 |       3,2 |        115,2 |           172,8 | 
-|  156 | Quarztreppe              |      5 | +|  156 | Quarztreppe              |      0,05 |       3,2 |        115,2 |           172,8 | 
-|   12 | Sand                     |      6 | +|   12 | Sand                     |      0,06 |      3,84 |       138,24 |          207,36 | 
-|   14 | Golderz                  |      6 | +|   14 | Golderz                  |      0,06 |      3,84 |       138,24 |          207,36 | 
-|   15 | Eisenerz                 |      6 | +|   15 | Eisenerz                 |      0,06 |      3,84 |       138,24 |          207,36 | 
-|   23 | Werfer                   |      6 | +|   23 | Werfer                   |      0,06 |      3,84 |       138,24 |          207,36 | 
-|   24 | brennender Ofen          |      6 | +|   24 | brennender Ofen          |      0,06 |      3,84 |       138,24 |          207,36 | 
-|   27 | Antriebsschiene          |      6 | +|   27 | Antriebsschiene          |      0,06 |      3,84 |       138,24 |          207,36 | 
-|   28 | Sensorschiene            |      6 | +|   28 | Sensorschiene            |      0,06 |      3,84 |       138,24 |          207,36 | 
-|   61 | Ofen                     |      6 | +|   61 | Ofen                     |      0,06 |      3,84 |       138,24 |          207,36 | 
-|   62 | Sandstein                |      6 | +|   62 | Sandstein                |      0,06 |      3,84 |       138,24 |          207,36 | 
-|   79 | Eis                      |      6 | +|   79 | Eis                      |      0,06 |      3,84 |       138,24 |          207,36 | 
-|   88 | Seelensand               |      6 | +|   88 | Seelensand               |      0,06 |      3,84 |       138,24 |          207,36 | 
-|  111 | Seerosenblatt            |      6 | +|  111 | Seerosenblatt            |      0,06 |      3,84 |       138,24 |          207,36 | 
-|  146 | Redstonetruhe            |      6 | +|  146 | Redstonetruhe            |      0,06 |      3,84 |       138,24 |          207,36 | 
-|  157 | Aktivierungsschiene      |      6 | +|  157 | Aktivierungsschiene      |      0,06 |      3,84 |       138,24 |          207,36 | 
-|  158 | Spender                  |      6 | +|  158 | Spender                  |      0,06 |      3,84 |       138,24 |          207,36 | 
-|  167 | eiserne Falltüre         |      6 | +|  167 | eiserne Falltüre         |      0,06 |      3,84 |       138,24 |          207,36 | 
-|   20 | Glasblock                |      8 | +|   20 | Glasblock                |      0,08 |      5,12 |       184,32 |          276,48 | 
-|   26 | Bett                     |      9 | +|   26 | Bett                     |      0,09 |      5,76 |       207,36 |          311,04 | 
-|  128 | Sandsteinstufe           |      9 | +|  128 | Sandsteinstufe           |      0,09 |      5,76 |       207,36 |          311,04 | 
-|   30 | Spinnennetz              |     10 | +|   30 | Spinnennetz              |       0,1 |       6,4 |        230,4 |           345,6 | 
-|   33 | Kolben                   |     10 | +|   33 | Kolben                   |       0,1 |       6,4 |        230,4 |           345,6 | 
-|   29 | klebriger Kolben         |     12 | +|   29 | klebriger Kolben         |      0,12 |      7,68 |       276,48 |          414,72 | 
-|  151 | Tageslichtsensor         |     17 | +|  151 | Tageslichtsensor         |      0,17 |     10,88 |       391,68 |          587,52 | 
-|   47 | Bücherregal              |     18 | +|   47 | Bücherregal              |      0,18 |     11,52 |       414,72 |          622,08 | 
-|  174 | Packeis                  |     24 | +|  174 | Packeis                  |      0,24 |     15,36 |       552,96 |          829,44 | 
-|   21 | Lapislazulierz           |     25 | +|   21 | Lapislazulierz           |      0,25 |        16 |          576 |             864 | 
-|  144 | Kopf                     |     25 | +|  144 | Kopf                     |      0,25 |        16 |          576 |             864 | 
-|  170 | Heuballen                |     25 | +|  170 | Heuballen                |      0,25 |        16 |          576 |             864 | 
-|  117 | Braustand                |     26 | +|  117 | Braustand                |      0,26 |     16,64 |       599,04 |          898,56 | 
-|  173 | Kohleblock               |     28 | +|  173 | Kohleblock               |      0,28 |     17,92 |       645,12 |          967,68 | 
-|   84 | Jukebox                  |     30 | +|   84 | Jukebox                  |       0,3 |      19,2 |        691,2 |          1036,8 | 
-|  154 | Trichter                 |     36 | +|  154 | Trichter                 |      0,36 |     23,04 |       829,44 |         1244,16 | 
-|   71 | Eisentür                 |     37 | +|   71 | Eisentür                 |      0,37 |     23,68 |       852,48 |         1278,72 | 
-|  129 | Smaragderz               |     38 | +|  129 | Smaragderz               |      0,38 |     24,32 |       875,52 |         1313,28 | 
-|  118 | Kessel                   |     44 | +|  118 | Kessel                   |      0,44 |     28,16 |      1013,76 |         1520,64 | 
-|   46 | TNT                      |     50 | +|   46 | TNT                      |       0,5 |        32 |         1152 |            1728 | 
-|   56 | Diamanterz               |     50 | +|   56 | Diamanterz               |       0,5 |        32 |         1152 |            1728 | 
-|  130 | Endertruhe               |     52 | +|  130 | Endertruhe               |      0,52 |     33,28 |      1198,08 |         1797,12 | 
-|   41 | Goldblock                |     56 | +|   41 | Goldblock                |      0,56 |     35,84 |      1290,24 |         1935,36 | 
-|   42 | Eisenblock               |     56 | +|   42 | Eisenblock               |      0,56 |     35,84 |      1290,24 |         1935,36 | 
-|   22 | Lapislazuliblock         |     59 | +|   22 | Lapislazuliblock         |      0,59 |     37,76 |      1359,36 |         2039,04 | 
-|  116 | Verzauberungstisch       |     70 | +|  116 | Verzauberungstisch       |       0,7 |      44,8 |       1612,8 |          2419,2 | 
-|  121 | Endstein                 |     80 | +|  121 | Endstein                 |       0,8 |      51,2 |       1843,2 |          2764,8 | 
-|  133 | Smaragdblock             |    168 | +|  133 | Smaragdblock             |      1,68 |    107,52 |      3870,72 |         5806,08 | 
-|   19 | Schwamm                  |    170 | +|   19 | Schwamm                  |      1,70 |     108,8 |       3916,8 |          5875,2 | 
-|  165 | Schleimblock             |    175 | +|  165 | Schleimblock             |      1,75 |       112 |         4032 |            6048 | 
-|  145 | Amboss                   |    187 | +|  145 | Amboss                   |      1,87 |    119,68 |      4308,48 |         6462,72 | 
-|   57 | Diamantblock             |    225 | +|   57 | Diamantblock             |      2,25 |       144 |         5184 |            7776 | 
-|  138 | Leuchtfeuer              |    625 | +|  138 | Leuchtfeuer              |      6,25 |       400 |        14400 |           21600 | 
-|   52 | Mobspawner               |   1000 | +|   52 | Mobspawner               |        10 |       640 |        23040 |           34560 | 
-|  122 | Drachenei                |   1500 |+|  122 | Drachenei                |        15 |       960 |        34560 |           51840 |
 [[http://www.freecraft.eu/threads/5620/|Quelle der Tabelle]] [[http://www.freecraft.eu/threads/5620/|Quelle der Tabelle]]
skyblock/insellevel.1465400274.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/06/08 17:37 von eisengel